会议日程
☞点击报告跳转至详细介绍总体日程
日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
---|---|---|---|
2025-8-22 星期五 大会报告 |
08:00-08:50 | 参会代表入场(须会前已注册) | 云栖校区5号楼1层报告厅 |
08:50-09:00 | 会议开幕 | ||
09:00-10:30 | 大会报告(第1~3个) | ||
10:30-10:50 | 合影 / 茶歇 | 行政楼外台阶 | |
10:50-12:20 | 大会报告(第4~6个) | 云栖校区5号楼1层报告厅 | |
12:20-13:20 | 午餐与休息 | 云栖食堂 | |
13:30-15:30 | 大会报告(第7~10个) | 云栖校区5号楼1层报告厅 | |
15:30-16:00 | 茶歇 | ||
16:00-17:30 | 大会报告(第11~13个) | ||
17:30-20:30 | 海报之夜 | ||
2025-8-23 星期六 大会报告 |
08:00-08:30 | 参会代表入场(须会前已注册) | 云栖校区5号楼1层报告厅 |
08:30-10:00 | 大会报告(第14~16个) | ||
10:00-10:20 | 茶歇 | ||
10:20-12:20 | 大会报告(第17~20个) | ||
12:20-12:30 | 会议闭幕 | ||
12:30 | 午餐 | 云栖食堂 |
2025年8月22日 星期五上午
Friday, August 22, 2025
时间 Time |
报告题目 Title |
报告人 Speaker |
报告人单位 Institution |
PPT/视频回放 |
---|---|---|---|---|
主持人:迟浩、曾文锋 | ||||
08:50-09:00 | 会议开幕 Opening Ceremony |
郭天南 | CNHUPO&西湖大学 | |
09:00-09:30 | 基于多通道对比学习框架的DIA单细胞蛋白质组学队列数据高灵敏度解析 | 刘 超 | 北京航空航天大学 | |
09:30-10:00 | 用于增强DIA蛋白质组数据分析的预训练端到端Transformer模型 | 刘志伟 | 西湖大学 | |
10:00-10:30 | Assessment of false discovery rate control in tandem mass spectrometry analysis using entrapment | 闻 博(线上) | University of Washington | |
10:30-10:50 | 合影/茶歇 Photo/Coffee Break |
全 体 | ||
10:50-11:20 | Integrated Spectrum-Centric DIA Analysis in the FragPipe Platform | 余风潮(线上) | University of Michigan | |
11:20-11:50 | 高通量痕量及单细胞蛋白质组学方法开发与应用 | 叶子璐 | 中国医学科学院系统医学研究院 | |
11:50-12:10 | CNCP2026评测启动汇报 | 刘 超 叶子璐 |
||
12:10-13:30 | 午餐与休息 Lunch and Break |
全 体 |
2025年8月22日 星期五下午
Friday, August 22, 2025
时间 Time |
报告题目 Title |
报告人 Speaker |
报告人单位 Institution |
PPT/视频回放 |
---|---|---|---|---|
主持人:常乘、刘超 | ||||
13:30-14:00 | Developing structural interactomics and its application in cell biology | 刘 凡(线上) | Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie | |
14:00-14:30 | 自上而下(Top-Down)质谱在结构蛋白质组学中的挑战和机遇 | 周默为 | 浙江大学 | |
14:30-15:00 | 人工智能驱动的糖基化蛋白质组分析 | 杨 奕 | 浙江大学 | |
15:00-15:30 | pLink3: Unified Analysis of Large-Scale Crosslinking Proteomics Data | 毛鹏志 | 中国科学院计算技术研究所 | |
15:30-15:50 | 茶歇 Coffee Break |
全 体 | ||
15:50-16:20 | 化学交联驱动的细胞内蛋白质复合物构象分析新技术 | 赵 群 | 中国科学院大连化学物理研究所 | |
16:20-16:50 | 蛋白手性修饰的组学发现与构效解析 | 李功玉 | 南开大学 | |
16:50-17:20 | 宏蛋白质组深度解析分析方法研究 | 伊心培 | 中国科学院上海高等研究院 | |
17:20-18:00 | 晚餐 | 全 体 | ||
18:00-20:30 | 海报之夜 |
2025年8月23日 星期六上午
Saturday, August 23, 2025
时间 Time |
报告题目 Title |
报告人 Speaker |
报告人单位 Institution |
PPT/视频回放 |
---|---|---|---|---|
主持人:伊心培、杨奕 | ||||
08:30-09:00 | SpectraAI: Deciphering Proteomic Dark Matters with Foundation Models | 夏俊 | 香港科技大学(广州) | |
09:00-09:30 | π-HelixNovo2: making accurate online de novo peptide sequencing available to all | 王 宇 | 鹏城实验室 | |
09:30-10:00 | 离子覆盖率增强的多策略肽段从头测序 | 王海鹏 | 山东理工大学 | |
10:00-10:30 | Facts or knowledge? Overfitting problem in deep learning modeling training for de novo peptide sequencing | 单宝珍 | Bioinformatics Solutions Inc. | |
10:30-10:50 | 茶歇 Coffee Break |
全 体 | ||
10:50-11:20 | FeNNet-MHC: A foundation model for peptide-HLA representation learning and shared neoepitope discovery | 曾文锋 | 西湖大学 | |
11:20-11:50 | 利用人工智能增强蛋白质组学数据分析能力 | 姚建华 | 腾讯AI生命科学实验室 | |
11:50-12:20 | 基于AI的未知蛋白质系统挖掘 | 常 乘 | 国家蛋白质科学中心(北京) | |
12:20-12:30 | 会议闭幕 Closing Speech |
贺思敏 | 中国科学院计算技术研究所 | |
12:30 | 午餐 Lunch |
全 体 |